PERFIL DO ATLETA
Mateus Facchini
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
11 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

11 Gols (Total)

Nº de Registro: 100377

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Colégio Crescer - Sub 20

EQUIPES QUE JOGOU
  Colégio Crescer - Sub 20
  COLÉGIO CRESCER - Sub 18
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
Competição: 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino
Equipe: Colégio Crescer - Sub 20
  Vice-Campeão
Competição: 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino
Equipe: COLÉGIO CRESCER - Sub 18

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino
      Atuou como:  Atleta
 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
9 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino COLÉGIO CRESCER - Sub 18
2 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino Colégio Crescer - Sub 20

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
3 1 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino COLÉGIO CRESCER - Sub 18
2 0 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino Colégio Crescer - Sub 20

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
30/08/2019 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino MSJ/Raça - Sub 18 04 X 05 COLÉGIO CRESCER - Sub 18 2 0 0 0
31/08/2019 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino Colégio Crescer - Sub 20 03 X 03 Paulínia Futsal 1 0 0 0
06/09/2019 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino COLÉGIO CRESCER - Sub 18 02 X 03 COLÉGIO RAPHAEL DI SANTO - Sub 18 1 0 0 0
14/09/2019 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino Colégio Crescer - Sub 20 03 X 04 Colégio Raphael Di Santo - Sub 20 0 0 0 0
27/09/2019 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino Futsal Itatiba - Sub 18 06 X 05 COLÉGIO CRESCER - Sub 18 0 0 0 0
28/09/2019 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino Colégio Crescer - Sub 20 01 X 07 MSJ/Raça - Sub 20 0 0 0 0
30/09/2019 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino COLÉGIO CRESCER - Sub 18 04 X 04 MSJ/Raça - Sub 18 1 0 0 0
08/10/2019 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino Paulínia Futsal 04 X 02 Colégio Crescer - Sub 20 0 0 0 0
18/10/2019 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino COLÉGIO RAPHAEL DI SANTO - Sub 18 05 X 04 COLÉGIO CRESCER - Sub 18 2 1 0 0
19/10/2019 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino Colégio Raphael Di Santo - Sub 20 06 X 00 Colégio Crescer - Sub 20 0 0 0 0
23/10/2019 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino COLÉGIO CRESCER - Sub 18 03 X 04 Futsal Itatiba - Sub 18 0 0 0 0
23/11/2019 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino Colégio Crescer - Sub 20 02 X 11 Paulínia Futsal 0 1 0 0
25/11/2019 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino COLÉGIO CRESCER - Sub 18 05 X 04 COLÉGIO RAPHAEL DI SANTO - Sub 18 0 1 1 0
03/12/2019 37ª Copa Campinas Sub 20 Masculino Paulínia Futsal 07 X 02 Colégio Crescer - Sub 20 1 1 0 0
06/12/2019 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino COLÉGIO CRESCER - Sub 18 04 X 07 Futsal Itatiba - Sub 18 0 1 0 0
13/12/2019 37ª Copa Campinas Sub 18 Masculino Futsal Itatiba - Sub 18 07 X 05 COLÉGIO CRESCER - Sub 18 3 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por